|
釣り方 ・ 釣れるポイントなどは登録店に尋ねるのが一番です !!! |
130X600 |
| レ イ ク トラウト | Lake Trout | 昨年のレコード・山田さん・92cm | 65cm以上を掲載 |
| 日 付 け | 釣り人 | 住 所 | 登録場所 | 全長 | 場所 | 釣り方 |
| 9.19 | 塩 谷 | 茨城県 | レークオカジン | 100cm | フランス沖 | 舟トロ |
| 7.10 | 立 川 | 栃木県 | レークオカジン | 90cm | 小寺が崎 | 舟 |
| 7. 7 | 中 村 | 群馬県 | レークオカジン | 88cm | 13番 | 舟トロ |
| 8.31 | 佐 藤 | 埼玉県 | レークオカジン | 87cm | 大日岬 | 舟トロ |
| 5.18 | 岡 田 | 栃木県 | レークオカジン | 84cm | 水道小屋 | 岸フライ |
| 4.29 | 柴 田 | 群馬県 | レークオカジン | 84cm | 上野島 | 岸ルアー |
| 4.22 | 古 沢 | 民宿おかじん | 81cm | 八丁出島 | 舟 | |
| 4.12 | 石渡 恵 | 群馬県 | レークオカジン | 81cm | 八丁出島 | 岸ルアー |
| 6. 9 | 佐 野 | 民宿おかじん | 80cm | 大日岬 | 舟 | |
| 4.13 | 外 岡 | 茨城県 | レークオカジン | 80cm | 阿世潟 | 岸ルアー |
| 6. 5 | 山 尾 | 民宿おかじん | 78cm | 大尻 | 舟トロ | |
| 5.31 | 藤 原 | 民宿おかじん | 78cm | 石ザッカ | 舟トロ | |
| 5.3 | 荒 居 | 愛知県 | 民宿おかじん | 78cm | 民宿前 | 舟 |
| 5.28 | 松 本 | 相模原 | レークオカジン | 76cm | 松が崎 | 舟トロ |
| 7.13 | 斉 藤 | 栃木県 | レークオカジン | 75cm | 上野島 | 舟トロ |
| 7.5 | 高 山 | 栃木県 | レークオカジン | 75cm | フランス | 舟トロ |
| 5.4 | 片 山 | 石川県 | レークオカジン | 75cm | だるま石 | 舟 |
| 5.3 | 清 水 | 埼玉県 | 民宿おかじん | 75cm | 大尻 | 舟 |
| 4. 1 | 飯 田 | レークオカジン | 75cm | 八丁出島 | 岸ルアー | |
| 8.21 | 富 永 | 宇都宮市 | レークオカジン | 74cm | 大崎 | 舟ルアー |
| 7.21 | 山 本 | 民宿おかじん | 74cm | フランス | 舟トロ | |
| 6.24 | 田 中 | 民宿おかじん | 74cm | 大日岬 | 舟トロ | |
| 6.23 | 水 谷 | 民宿おかじん | 74cm | 12番 | 舟トロ | |
| 6.23 | 池 谷 | 民宿おかじん | 74cm | 12番 | 舟トロ | |
| 5.17 | 本 村 | 桐生市 | レークオカジン | 73cm | 舟トロ | |
| 5.24 | 金 | 民宿おかじん | 73cm | フランス | 舟トロ | |
| 6.26 | 植 木 | 群馬県 | 民宿おかじん | 72cm | 12番 | 舟トロ |
| 4.29 | 藤 原 | 民宿おかじん | 72cm | 大尻 | 舟 | |
| 4.29 | 藤 原 | 民宿おかじん | 71cm | 12番 | 舟 | |
| 4.19 | 藤 原 | 民宿おかじん | 71cm | 立木 | 舟 | |
| 4.12 | 星 野 | 群馬県 | レークオカジン | 71cm | 八丁出島 | 岸ルアー |
| 8.13 | 横 田 | 民宿おかじん | 70cm | 大日岬 | 舟トロ | |
| 8.13 | 斉 藤 | 民宿おかじん | 70cm | 立 木 | 舟トロ | |
| 6.28 | 新 井 | 民宿おかじん | 70cm | 八丁出島 | 舟トロ | |
| 6.21 | 岩 野 | 石川県 | 民宿おかじん | 70cm | 上野島 | 舟トロ |
| 5.18 | 横 田 | 民宿おかじん | 70cm | 八丁出島 | 舟トロ | |
| 4.25 | 斉 藤 | レークオカジン | 70cm | 岡甚前 | 舟 | |
| 7.21 | 佐 藤 | 民宿おかじん | 69cm | フランス | 舟トロ | |
| 7.1 | 樋 口 | レークオカジン | 69cm | 13番 | 舟トロ | |
| 5.10 | 山 尾 | 民宿おかじん | 69cm | 二荒沖 | 舟トロ | |
| 4.28 | 塩 谷 | 茨城県 | レークオカジン | 69cm | フランス | 舟 |
| 7.16 | 宮 崎 | 宇都宮市 | 民宿おかじん | 68cm | 阿世潟 | 舟トロ |
| 7.30 | 水谷 | 民宿おかじん | 67cm | 13番 | 船トロ | |
| 6.11 | 宮 崎 | 民宿おかじん | 67cm | 大崎 | 舟トロ | |
| 5.24 | 斉 藤 | 塩谷郡 | 民宿おかじん | 67cm | 大尻 | 舟トロ |
| 4.29 | 草 薙 | 民宿おかじん | 67cm | 八丁出島 | 舟 | |
| 8.31 | 根 本 | 群馬県 | レークオカジン | 66cm | 岸が淵 | 舟トロ |
| 6.12 | 宮 崎 | 民宿おかじん | 66cm | 大崎 | 舟トロ | |
| 4.27 | 土 橋 | 民宿おかじん | 66cm | 大尻 | フライ | |
| 4.26 | 菅 井 | 千葉県 | レークオカジン | 66cm | 八丁出島 | 舟トロ |
| 7.25 | 繁 田 | 民宿おかじん | 65cm | 13番 | 舟トロ | |
| 6.25 | 宮 崎 | 宇都宮市 | 民宿おかじん | 65cm | 大日岬 | 舟トロ |
| 6. 9 | 佐 野 | 民宿おかじん | 65cm | 大日岬 | 舟 | |
| 5.16 | 和 野 | 石橋町 | レークオカジン | 65cm | イタリア | 岸ルアー |
| 4.22 | 小 山 | 民宿おかじん | 65cm | 八丁出島 | 舟 | |
| 4.21 | 曽 根 | 民宿おかじん | 65cm | 民宿前 | フライ |
釣り方 ・ 釣れるポイントなどは登録店に尋ねるのが一番です !!!
| ホ ン マ ス | Honmasu Trout | 昨年のレコード・古沢さん65cm |
| 日 付 け | 釣り人 | 住 所 | 登録場所 | 全長 | 場所 | 釣り方 |
| 8.3 | 根 本 | 太田市 | 湖 舟 | 62cm | 小寺が崎 | 舟トロ |
| 7.15 | 橋 村 | 神奈川県 | レークオカジン | 58cm | 立木 | 舟トロ |
| 8.5 | 吉 田 | 福島県 | レークオカジン | 57cm | 上野島 | 舟トロ |
| 8.19 | 千 葉 | 東京都 | レークオカジン | 56cm | 八丁出島 | 舟トロ |
| 6.12 | 小野瀬 | 茨城県 | レークオカジン | 56cm | 大日岬 | 岸ルアー |
| 4.27 | 吉 野 | 栃木県 | レークオカジン | 55cm | 八丁出島 | 舟トロ |
| 8. 5 | 西 方 | 民宿おかじん | 55cm | 立木 | 舟トロ | |
| 8. 2 | 福田 | 民宿おかじん | 54cm | 八丁出島 | 舟トロ | |
| 7.11 | 茂 木 | 群馬県 | レークオカジン | 53cm | 八丁出島 | 舟トロ |
| 6. 3 | 武 藤 | 太田市 | レークオカジン | 53cm | 13番 | 岸エサ |
| 5.27 | 堀 | 群馬県 | レークオカジン | 53cm | 上野島 | 舟トロ |
| 5.24 | 田 中 | 民宿おかじん | 53cm | 大尻 | 舟フライ | |
| 8.12 | 宮 川 | 栃木県 | レークオカジン | 52cm | 大日岬 | 舟トロ |
| 5.23 | 福 田 | 小山市 | 民宿おかじん | 52cm | 舟トロ | |
| 4.1 | 飯 田 | レークオカジン | 52cm | 八丁出島 | 岸釣り | |
| 4.20 | 山 尾 | 東京都 | 民宿おかじん | 51.5cm | 12番 | 舟 |
| 6.27 | 山 本 | 民宿おかじん | 51cm | 小寺が崎 | 舟トロ | |
| 6. 3 | 野 津 | 東京都 | レークオカジン | 51cm | 山側 | 岸フライ |
| 8.18 | 吉 田 | 東京都 | レークオカジン | 50cm | 小寺が崎 | 舟トロ |
| 8.10 | 高 橋 | 民宿おかじん | 50cm | 大日岬 | 舟トロ | |
| 7.29 | 金 子 | 民宿おかじん | 50cm | 舟トロ | ||
| 7.10 | 浅 井 | 京都 | レークオカジン | 50cm | 舟トロ | |
| 7.5 | 木 村 | 群馬県 | レークオカジン | 50cm | 13番 | ヒメトロ |
| 5.30 | 福 原 | 民宿おかじん | 50cm | 舟トロ | ||
| 5.26 | 金 山 | 民宿おかじん | 50cm | 松が崎 | 舟トロ | |
| 5.25 | 古 戸 | 民宿おかじん | 50cm | 大尻 | 舟トロ | |
| 5.18 | 田 中 | 民宿おかじん | 50cm | 民宿前 | 舟フライ | |
| 6.28 | 井 部 | 民宿おかじん | 48.5cm | 舟トロ | ||
| 8.19 | 堀 | 群馬県 | レークオカジン | 48cm | 12番 | 舟トロ |
| 8.18 | 伊 藤 | 東京都 | レークオカジン | 48cm | 小寺が崎 | 舟トロ |
| 7.18 | 斉 藤 | 日光市 | レークオカジン | 48cm | 立木 | 舟トロ |
| 7.15 | 橋 村 | 神奈川県 | レークオカジン | 48cm | 立木 | 舟トロ |
| 5.11 | 鷹 野 | 茨城県 | 大島釣り具 | 48cm | 山側 | 岸ルアー |
| 7.15 | 千 葉 | 埼玉県 | レークオカジン | 47cm | 八丁出島 | 舟トロ |
| 8.12 | 吉 田 | 福島県 | レークオカジン | 45cm | 松が崎 | 舟トロ |
| 7.15 | 奥 田 | 埼玉県 | レークオカジン | 45cm | 立木 | 舟トロ |
| 6.14 | 黒坂 | レークオカジン | 45cm | 大尻 | 舟トロ | |
| 5.22 | 鶴 田 | 高崎市 | レークオカジン | 43cm | 上野島 | 岸ルアー |
| ニジマス | Rainbow Trout | 昨年のレコード・宮嵜さん55cm |
| 日 付 け | 釣り人 | 住 所 | 登録場所 | 全長 | 場所 | 釣り方 |
| 6. 1 | 石 橋 | 埼玉県 | レークオカジン | 53cm | 山側 | 岸フライ |
| 4.12 | 本 村 | 埼玉県 | レークオカジン | 52cm | 大日岬 | 岸ルアー |
| 6.12 | 野 津 | レークオカジン | 49cm | 松が崎 | フライ | |
| 5.28 | 橋 本 | 東京都 | レークオカジン | 48cm | 勇介和田 | 岸ルアー |
| 4.1 | まつぞう | 栃木県 | 民宿おかじん | 47cm | 13番 | 岸釣り |
| 4.1 | まつぞう | 栃木県 | 民宿おかじん | 46cm | 13番 | 岸釣り |
| 6. 5 | 野 津 | 東京都 | レークオカジン | 45cm | 山側 | 岸フライ |
| 4.1 | 女 屋 | 足立区 | レークオカジン | 45cm | 大日岬 | 岸釣り |
| 4.12 | 石 橋 | 埼玉県 | レークオカジン | 44cm | 大日岬 | 岸釣り |
| cm | 岸釣り |
| イワナ | 昨年のレコード ・黒澤」さん 50cm |
| 日 付 け | 釣り人 | 住 所 | 登録場所 | 全長 | 場所 | 釣り方 |
| 5.4 | 高 山 | 民宿おかじん | 52cm | 大尻 | 舟トロ | |
| 4. 1 | 倉 林 | 埼玉県 | レークオカジン | 51cm | 山側 | 岸フライ |
| 5.20 | 宮 沢 | 岩舟町 | レークオカジン | 43cm | 立木 | 岸エサ |
| cm |