| 日光・中禅寺湖のマス釣り情報を剥製スクールが配信しています |
| 中禅寺湖の釣り情報 | 栃木県日光市 |
|
2002年度のレコード
| ブラウントラウトの部 51cm以上 緑字は女性 |
| 日 付 け | 釣り人 | 住 所 | 登録場所 | 全長 | 場所 | 釣り方 |
| 6.17 | 仲村 | レークオカジン | 70cm | 13番 | トローリング | |
| 6.12 | 宮崎 | 宇都宮市 | 民宿おかじん | 66cm | フランス前 | トローリング |
| 6.20 | 杉山 | 神奈川 | レークオカジン | 63cm | 大日岬 | トローリング |
| 5. 1 | 草薙 | 民宿おかじん | 63cm | 12番 | トローリング | |
| 9.8 | 坂本 | 民宿おかじん | 62cm | フランス | トローリング | |
| 5.09 | 春原 | 群馬県 | レークオカジン | 62cm | 13番 | トローリング |
| 4.18 | 梅沢 | 東秩父村 | 大島釣り具 | 62cm | 山側 | フライ |
| 4.15 | 橋本 | 宇都宮市 | レークオカジン | 62cm | 勇介和田 | 岸ルアー |
| 6.17 | 佐野 | 民宿おかじん | 61cm | 大日岬 | ムーチング | |
| 4.25 | 武藤 | 太田市 | レークオカジン | 61cm | 八丁出島 | エサ釣り |
| 9.5 | 宮崎 | 宇都宮市 | 民宿おかじん | 60cm | 松が崎 | トローリング |
| 7.13 | 石月さん | 今市市 | レークオカジン | 60cm | ホンツガ | トローリング |
| 6.16 | 小松崎 | 民宿おかじん | 60cm | 大日岬 | トローリング | |
| 6.3 | 古沢 | 高崎 | 民宿おかじん | 60cm | 金谷 | トローリング |
| 5.12 | 若月 | 足尾町 | 大島釣り具 | 60cm | 国道側 | エサ釣り |
| 5.11 | 草薙 | 民宿おかじん | 60cm | だるま石 | トローリング | |
| 5. 4 | 坂本 | 民宿おかじん | 60cm | 民宿おかじん前 | トローリング | |
| 4.21 | 橋本 | 宇都宮市 | レークオカジン | 60cm | 砥沢 | 岸ルアー |
| 5.06 | 渡邉 | 宇都宮市 | レークオカジン | 60cm | 松が崎 | 岸ルアー |
| 7.17 | 渡辺 | 民宿おかじん | 58cm | 13番 | トローリング | |
| 6.17 | 金子 | レークオカジン | 58cm | 大日和田 | 岸ルアー | |
| 6.20 | 竹花 | 小山市 | レークオカジン | 58cm | 八丁出島 | 舟ルアー |
| 6.15 | 永井 | 東京都 | レークオカジン | 58cm | 13番 | トローリング |
| 6.6 | 塩谷 | 茨城県 | レークオカジン | 58cm | ホンツガ | トローリング |
| 5.29 | 宮崎 | 民宿おかじん | 58cm | 大尻 | トローリング | |
| 5.28 | 宮崎 | 民宿おかじん | 58cm | 八丁出島 | トローリング | |
| 5.29 | 野津 | 東京都 | レークオカジン | 58cm | 大日岬 | 岸フライ |
| 5.16 | 関本 | 民宿おかじん | 58cm | 13番 | 舟キャスト | |
| 5.05 | 水谷 | 民宿おかじん | 58cm | トローリング | ||
| 4.14 | 斎藤 | 日光市 | レークオカジン | 58cm | 大日岬 | 岸ルアー |
| 5.30 | 黒澤 | レークオカジン | 58cm | 大崎 | 舟フライ | |
| 4.21 | 山尾 | 東京都 | 民宿おかじん | 57.5cm | 大尻側 | トローリング |
| 7.24 | 武藤 | 太田市 | レークオカジン | 57cm | 小寺ケ崎 | エサ釣り |
| 8.28 | 宮崎 | 宇都宮市 | 民宿おかじん | 57cm | 岸が淵 | トローリング |
| 5.08 | 加瀬 | 栃木県 | レークオカジン | 57cm | 阿世潟 | 岸ルアー |
| 4.27 | 谷野 | 今市市 | レークオカジン | 57cm | 八丁出島 | 岸ルアー |
| 4.24 | 中島 | 埼玉 | レークオカジン | 57cm | 13番 | トローリング |
| 6.15 | 石月 | 今市市 | レークオカジン | 56cm | ホンツガ | トローリング |
| 6.8 | 木下 | 民宿おかじん | 56cm | 八丁出島 | 舟キャスト | |
| 4.16 | 中島 | 熊谷市 | 大島釣り具 | 56cm | 山側 | フライ |
| 4.15 | 橋本美香 | 宇都宮市 | レークオカジン | 56cm | 勇介和田 | 岸ルアー |
| 7.24 | 宮崎 | 宇都宮市 | 民宿おかじん | 55cm | 勇助和田 | トローリング |
| 7.17 | 古沢 | 民宿おかじん | 55cm | 13番 | トローリング | |
| 7.19 | 女屋 | 民宿おかじん | 55cm | 大崎 | 岸エサ | |
| 7.1 | 古沢 | 民宿おかじん | 55cm | だるま石 | トローリング | |
| 6.24 | 黒岩 | 民宿おかじん | 55cm | 八丁出島 | トローリング | |
| 6.17 | 佐野 | 民宿おかじん | 55cccm | 大日岬 | ムーチング | |
| 6.17 | 古沢 | 民宿おかじん | 55cm | 大日岬 | トローリング | |
| 5.15 | 中川 | 神奈川県 | レークオカジン | 55cm | 大日岬 | フライ |
| 7.13 | 菅井 | 千葉県 | レークオカジン | 54cm | 八丁出島 | トローリング |
| 6.19 | 奥田 | 横浜 | 民宿おかじん | 54cm | 大日和田 | トローリング |
| 6.7 | 武藤 | 群馬県 | レークオカジン | 54cm | 小寺が崎 | エサ釣り |
| 5.30 | 関本 | 民宿おかじん | 54cm | 13番 | トローリング | |
| 5.29 | 梅村 | 今市市 | レークオカジン | 54cm | 上野島 | 舟フライ |
| 5.11 | 草薙 | 民宿おかじん | 54cm | フランス | トローリング | |
| 8.9 | 金 | 民宿おかじん | 53.5cm | 大日岬 | トローリング | |
| 8.18 | 寺島 | 民宿おかじん | 53cm | 大日和田 | トローリング | |
| 7.13 | 菅井 | 千葉県 | レークオカジン | 53cm | 八丁出島 | トローリング |
| 5.10 | 大屋 | 伊勢崎 | 大島釣り具 | 53cm | 国道側 | エサ釣り |
| 4.27 | 宮内 | レークオカジン | 53cm | 松が崎 | 岸ルアー | |
| 4.26 | 井上 | 前橋市 | レークオカジン | 53cm | 松が崎 | 岸ルアー |
| 4.14 | 土方 | 青梅市 | 大島釣り具 | 53cm | 上野島 | 岸ルアー |
| 7.13 | 浅部 | 民宿おかじん | 53cm | 12番 | トローリング | |
| 7.24 | 酒巻 | 民宿おかじん | 52cm | 金谷 | トローリング | |
| 6.8 | 加賀谷 | 東京都 | レークオカジン | 52cm | 大日岬 | トローリング |
| 6.5 | 宮崎 | 民宿おかじん | 52cm | 勇助和田 | トローリング | |
| 5.22 | 後藤 | 茨城県 | レークオカジン | 51cm | 松が崎 | 舟ルアー |
| 5.22 | 斉藤 | 民宿おかじん | 51cm | 石ザッカ | 岸ルアー | |
| 5.21 | 福島 | 民宿おかじん | 51cm | 松が崎 | 岸ルアー | |
| 5.15 | 野津 | 東京都 | レークオカジン | 51cm | 松が崎 | フライ |
| 5.09 | 山尾 | 民宿おかじん | 51cm | 大日岬 | 舟キャスト | |
| 4.14 | 野村 | 青梅市 | 大島釣り具 | 51cm | 上野島 | 岸ルアー |
| 4.13 | 小松 | 栃木市 | 民宿オカジン | 51.0cm | 八丁出島 | 岸ルアー |
| レイクトラウトの部 61cm以上 |
| 日 付 け | 釣り人 | 住 所 | 登録場所 | 全長 | 場所 | 釣り方 |
| 4.23 | 山田 | 佐倉市 | レークオカジン | 92cm | フランス沖 | トローリング |
| 4.20 | 山尾 | 東京都 | 民宿おかじん | 91cm | 民宿オカジン前 | トローリング |
| 5.21 | 橋村 | 神奈川県 | レークオカジン | 90cm | 八丁出島 | トローリング |
| 5. 1 | 浅部 | 民宿おかじん | 90cm | 13番 | トローリング | |
| 8.3 | 堀 | 群馬県 | レークオカジン | 84cm | ホンツガ | トローリング |
| 8.30 | 吉野 | 宇都宮市 | レークオカジン | 83cm | 大日岬 | トローリング |
| 9.14 | 吉田 | 群馬県 | レークオカジン | 82cm | ホンツガ | トローリング |
| 7.20 | 斉藤 | 今市市 | レークオカジン | 82cm | 阿世潟 | トローリング |
| 4.29 | 武嶋 | 今市市 | レークオカジン | 82cm | 13番 | 舟ムーチング |
| 5. 4 | 草薙 | 民宿おかじん | 81cm | 大尻 | トローリング | |
| 6.19 | 奥田 | 横浜市 | 民宿おかじん | 78cm | 13番 | トローリング |
| 5. 4 | 藤原 | 民宿おかじん | 78cm | 大尻 | トローリング | |
| 8.3 | 堀 | 群馬 | レークオカジン | 76cm | ホンツガ | トローリング |
| 6.15 | 菅井 | 千葉県 | レークオカジン | 76cm | 大日岬 | トローリング |
| 5. 1 | 富永 | 宇都宮市 | レークオカジン | 78cm | フランス | トローリング |
| 6.15 | 菅井 | 千葉県 | レークオカジン | 76cm | 大日岬 | トローリング |
| 4.21 | 山尾 | 東京都 | 民宿おかじん | 76cm | 本ツガ | トローリング |
| 8.2 | 沢部 | 茨城県 | レークオカジン | 74cm | 大日岬 | トローリング |
| 6.20 | 奥田 | 横浜市 | 民宿おかじん | 74cm | 13場 | トローリング |
| 5.29 | 宮崎 | 民宿おかじん | 74cm | 大尻 | トローリング | |
| 5.22 | 山田 | 千葉県 | レークオカジン | 74cm | 大日岬 | トローリング |
| 8.17 | 福田 | 今市市 | レークオカジン | 73cm | 大日岬 | トローリング |
| 9.15 | 軍司 | 茨城県 | レークオカジン | 72cm | フランス | トローリング |
| 9.15 | 山口 | 群馬県 | レークオカジン | 72cm | フランス | トローリング |
| 8.21 | 木下 | 福島県 | 民宿おかじん | 72cm | トローリング | |
| 8.3 | 堀 | 群馬 | レークオカジン | 72cm | ホンツガ | トローリング |
| 6.17 | 佐野 | 民宿おかじん | 72cm | 大日岬 | ムーチング | |
| 5.30 | 関本 | 民宿おかじん | 72cm | 12番 | トローリング | |
| 5.14 | 森下 | 民宿おかじん | 72cm | 米屋前 | トローリング | |
| 5.11 | 菅井 | レークオカジン | 72cm | 八丁出島 | トローリング | |
| 5.07 | 和田 | 相模原 | 民宿おかじん | 72cm | 民宿オカジン前 | トローリング |
| 5.07 | 和田 | 相模原 | 民宿おかじん | 72cm | オカジン前 | トローリング |
| 4.13 | 小林 | 今市市 | レークオカジン | 72.0cm | 八丁出島 | 岸ルアー |
| 5.18 | 藤原 | 民宿おかじん | 71cm | だるま石 | トローリング | |
| 5.17 | 杉山 | レークオカジン | 71cm | 八丁出島 | トローリング | |
| 4.24 | 中島 | 埼玉県 | レークオカジン | 71cm | フランス | トローリング |
| 4.17 | 加藤 | 伊勢崎 | レークオカジン | 71cm | 英国大使館 | 岸ルアー |
| 6.8 | 塩谷 | 茨城県 | レークオカジン | 70cm | 大尻 | トローリング |
| 6.5 | 信太 | 千葉県 | レークオカジン | 70cm | 大日岬 | トローリング |
| 4.20 | 山尾 | 東京都 | 民宿おかじん | 70cm | 大尻側 | トローリング |
| 4.14 | 水村 | 上野島 | 大島釣り具 | 70cm | 山側 | 岸ルアー |
| 6.19 | 飯島 | 神奈川 | レークオカジン | 69cm | 大日岬 | トローリング |
| 5.15 | 田中 | 浦和市 | レークオカジン | 69cm | 八丁出島 | トローリング |
| 4.25 | 塩谷 | 茨城県 | レークオカジン | 69cm | フランス | トローリング |
| 8.25 | 女屋 | 民宿おかじん | 68cm | ど真ん中 | トローリング | |
| 7.21 | 山尾 | 民宿おかじん | 68cm | トローリング | ||
| 6.5 | 菅井 | 千葉県 | レークオカジン | 68cm | 大日岬 | トローりング |
| 5.29 | 野津 | 東京都 | レークオカジン | 68cm | 歌が浜 | 岸フライ |
| 5. 1 | 浅部 | 民宿おかじん | 68cm | 大尻 | トローリング | |
| 5.11 | 藤原 | 民宿おかじん | 67cm | トローリング | ||
| 6.8 | 金 | 民宿おかじん | 66cm | 12番 | トローリング | |
| 9.8 | 菅井 | 千葉県 | レークオカジン | 65cm | 八丁出島 | トローリング |
| 7.13 | 菅井 | 千葉県 | レークオカジン | 65cm | 八丁出島 | トローリング |
| 7.7 | 神沢 | 民宿おかじん | 65cm | フランス | トローリング | |
| 6.9 | 山尾 | 民宿おかじん | 65cm | トローリング | ||
| 5.13 | 高木 | 川越市 | 大島釣り具 | 65cm | 山側 | フライ |
| 4.21 | 菊池 | 益子町 | レークオカジン | 65cm | 砥沢 | 岸ルアー |
| 6.5 | 宮崎 | 民宿おかじん | 64.5cm | 八丁出島 | トローリング | |
| 6.12 | 青木 | 静岡県 | 民宿おかじん | 63cm | 13番 | トローリング |
| 5.16 | 関本 | 民宿おかじん | 63cm | フランス | トローリング | |
| 5.06 | 渡辺 | 宇都宮市 | レークオカジン | 63cm | 松が崎 | 岸ルアー |
| 4.17 | 田中 | 東京 | レークオカジン | 62cm | 八丁出島 | 岸ルアー |
| 4.15 | 田中 | 埼玉県 | レークオカジン | 62cm | 八丁出島 | 岸ルアー |
| 4.17 | 田中 | 東京 | レークオカジン | 61cm | 勇介和田 | 岸ルアー |
| レインボウトラウトの部 |
| 日 付 け | 釣り人 | 住 所 | 登録場所 | 全長 | 場所 | 釣り方 |
| 7.24 | 宮崎 | 宇都宮市 | 民宿おかじん | 55cm | フランス | トローリング |
| 4.15 | 橋本 | 宇都宮市 | レークオカジン | 53cm | 勇介和田 | 岸ルアー |
| 4.13 | 羽山 | 東京都 | レークオカジン | 46cm | 松が崎 | 岸ルアー |
| 4.20 | 山尾 | 東京都 | 民宿おかじん | 45.0cm | 大尻側 | トローリング |
| 4.16 | 野津 | 昭島市 | レークオカジン | 43cm | 松が崎 | 岸ルアー |
| 5.15 | 久保田 | 茨城県 | レークオカジン | 42cm | 阿世潟 | 舟ルアー |
| 5.09 | 斎藤 | 群馬県 | レークオカジン | 40cm | 立木 | 岸ルアー |
| 4.27 | 宮内 | レークオカジン | 40cm | 松が崎 | 岸ルアー | |
| 4.26 | 増居 | 大田原市 | 大島釣り具 | 39cm | 国道側 | 岸ルアー |
| 4.20 | 和久井 | 上都賀郡 | 大島釣り具 | 37cm | 山側 | フライ |
| ホンマスの部 51cm以上 |
| 日 付 け | 釣り人 | 住 所 | 登録場所 | 全長 | 場所 | 釣り方 |
| 6.3 | 古沢 | 高崎 | 民宿おかじん | 65cm | 13番 | トローリング |
| 8.2 | 野村 | 前橋市 | レークオカジン | 63cm | ど真ん中 | トローリング |
| 8.3 | 山口 | 埼玉県 | レークオカジン | 62cm | 阿世潟 | トローリング |
| 8.15 | 新妻 | 福島 | レークオカジン | 61cm | 大日岬 | トローリング |
| 6.15 | 加賀谷 | 東京都 | レークオカジン | 61cm | 大日岬 | トローリング |
| 6.5 | 山尾 | 東京都 | 民宿おかじん | 61cm | だるま石 | トローリング |
| 8.3 | 中西 | 民宿おかじん | 60cm | 上野島 | トローリング | |
| 7.2 | 奥田 | レークオカジン | 60cm | ど真ん中 | トローリング | |
| 6.4 | 中村 | 群馬 | レークオカジン | 60cm | 金谷 | トローリング |
| 5.29 | 並木 | 栃木市 | 大島釣具 | 59cm | 上野島 | トローリング |
| 8.10 | 黒坂 | 神奈川県 | レークオカジン | 58cm | 大日岬 | トローリング |
| 8.9 | 斉藤 | 日光市 | レークオカジン | 58cm | 勇助和田 | トローリング |
| 8.3 | 植原 | 民宿おかじん | 58cm | 大日岬 | トローリング | |
| 7.28 | 前川 | 民宿おかじん | 58cm | 立木 | トローリング | |
| 7.17 | 渡辺 | 民宿おかじん | 58cm | 13番 | トローリング | |
| 7.13 | 茂木 | 桐生市 | レークオカジン | 58cm | トローリング | |
| 5.26 | 町田 | 本庄 | 民宿おかじん | 58cm | 民宿おかじん前 | トローリング |
| 7.9 | 田山 | 宇都宮市 | レークオカジン | 57cm | 本ツガ | トローリング |
| 8.11 | 岩崎 | 民宿おかじん | 56cm | 丸山 | トローリング | |
| 7.6 | 加賀谷 | 東京都 | レークオカジン | 56cm | レークオカジン | トローリング |
| 6.7 | 高橋 | 静岡 | 民宿おかじん | 56cm | イギリス | トローリング |
| 4.29 | 石井 | 川口市 | 大島釣り具 | 56cm | 阿世潟 | 舟フライ |
| 8.16 | 岩野 | 石川県 | 民宿おかじん | 55cm | ホンツガ | トローリング |
| 8.4 | 前川 | 民宿おかじん | 55cm | 立木 | トローリング | |
| 8.3 | 田口 | 栃木市 | レークオカジン | 55cm | トローリング | |
| 5. 1 | 長田 | 民宿おかじん | 55cm | 立木 | トローリング | |
| 8.25 | 上原さん | 民宿おかじん | 54cm | 13番 | トローリング | |
| 8.13 | 松永 | 静岡 | レークオカジン | 54cm | 大日岬 | トローリング |
| 8.2 | 飯塚 | 前橋市 | レークオカジン | 54cm | ダルマ石 | トローリング |
| 8.2 | 中谷 | 前橋市 | レークオカジン | 53cm | フランス | トローリング |
| 6.7 | 藤原 | 民宿おかじん | 53cm | 12番 | トローリング | |
| 6.7 | 伊藤 | さいたま市 | 大島釣り具 | 53cm | 大尻 | トローリング |
| 5.30 | 赤堀 | 安蘇郡 | レークオカジン | 53cm | 大日和田 | 岸フライ |
| 7.23 | 小野寺 | つくば市 | レークオカジン | 52cm | 12番 | トローリング |
| 7.20 | 松本 | レークオカジン | 52cm | 阿世潟 | トローリング | |
| 7.6 | 富田 | 東京都 | レークオカジン | 52cm | 本ツガ | トローリング |
| 7. 2 | 須賀原 | レークオカジン | 52cm | フランス | トローリング | |
| 5.06 | 後藤 | 東京都 | 民宿おかじん | 52cm | トローリング | |
| 4.20 | 田部井 | 栃木市 | レークオカジン | 52cm | 上野島 | 岸ルアー |
| 8.17 | ト部 | 埼玉県 | レークオカジン | 51cm | 八丁出島 | トローリング |
| 8.16 | 小林 | 今市市 | レークオカジン | 51cm | ホンツガ | 岸ルアー |
| 8.9 | 藤原 | 民宿おかじん | 51cm | 石ザッカ | トローリング | |
| 8.2 | 宮崎 | 宇都宮市 | 民宿おかじん | 51cm | トローリング |
| ヒメマスの部 |
| 日 付 け | 釣り人 | 住 所 | 登録場所 | 全長 | 場所 | 釣り方 |
| 4.18 | 宮嶋 | 宇都宮市 | 大島釣り具 | 40 cm | 国道側 | 岸ルアー |
| 4.21 | 橋本 | 宇都宮市 | レークオカジン | 35cm | 砥沢 | 岸ルアー |
| いわなの部 |
| 日 付 け | 釣り人 | 住 所 | 登録場所 | 全長 | 場所 | 釣り方 |
| 5.09 | 黒澤 | 足利市 | レークオカジン | 50 cm | 13番 | トローリング |
エサ釣りの部 上位20位まで
| 日 付 け | 釣り人 | 住 所 | 魚 種 | 登録場所 | 全長 | 釣り場 |
| 4.25 | 武藤 | 太田市 | ブラウン | レークオカジン | 61cm | 八丁出島 |
| 5.11 | 若月 | 足尾町 | ブラウン | 大島釣り具 | 60cm | 国道側 |
| 7.24 | 武藤 | 太田市 | ブラウン | レークオカジン | 57cm | 小寺ケ崎 |
| 7.19 | 加藤 | 群馬 | ブラウン | 民宿おかじん | 55cm | 大崎 |
| 6.7 | 武藤 | 太田市 | ブラウン | レークオカジン | 54cm | 小寺が崎 |
| 5.10 | 大屋 | 伊勢崎 | ブラウン | 大島釣り具 | 53cm | 国道側 |
| 5. 1 | 大隈 | 東京都 | ホンマス | 大島釣り具 | 46cm | 山側 |
| 5.18 | 伊藤 | 埼玉県 | ブラウン | レークオカジン | 44cm | 立木 |
| 5.10 | 大屋 | 伊勢崎 | ホンマス | 大島釣り具 | 43cm | 国道側 |
岸ルアー釣りの部 50cm以上
| 日 付 け | 釣り人 | 住 所 | 魚 種 | 登録場所 | 全長 | 釣り場 |
| 4.13 | 小林 | 今市市 | レイク | レークオカジン | 72.0cm | 八丁出島 |
| 4.17 | 加藤 | 伊勢崎市 | レイク | レークオカジン | 71cm | 英国大使館 |
| 4.14 | 水村 | 青梅市 | レイク | 大島釣り具 | 70cm | 山側 |
| 4.21 | 菊池 | 益子町 | レイク | レークオカジン | 65cm | 砥沢 |
| 5.06 | 渡辺 | 宇都宮市 | レイク | レークオカジン | 63cm | 松が崎 |
| 4.17 | 田中 | 浦和市 | レイク | レークオカジン | 62cm | 八丁出島 |
| 4.15 | 田中 | 埼玉 | レイク | レークオカジン | 62cm | 八丁出島 |
| 4.15 | 橋本 | 宇都宮市 | ブラウン | レークオカジン | 62cm | 勇助和田 |
| 4.17 | 田中 | 浦和市 | レイク | レークオカジン | 61cm | 勇助和田 |
| 4.21 | 橋本 | 宇都宮市 | ブラウン | レークオカジン | 60cm | 砥沢 |
| 6.19 | 金子 | ブラウン | レークオカジン | 58cm | 大日和田 | |
| 5.06 | 渡辺 | 宇都宮市 | ブラウン | レークオカジン | 58cm | 松が崎 |
| 5. 1 | 橋本 | 小山市 | レイク | レークオカジン | 58cm | 砥沢 |
| 4.14 | 斎藤 | 日光市 | ブラウン | レークオカジン | 58cm | 大日岬 |
| 4.15 | 橋本美香 | 宇都宮市 | ブラウン | レークオカジン | 56cm | 勇助和田 |
| 4.16 | 大塚 | 栃木市 | レイク | レークオカジン | 54cm | 八丁出島 |
| 4.26 | 井上 | 前橋市 | ブラウン | レークオカジン | 53cm | 松が崎 |
| 4.15 | 橋本 | 宇都宮市 | レインボー | レークオカジン | 53cm | 勇助和田 |
| 4.14 | 土方 | 青梅市 | ブラウン | 大島釣り具 | 53cm | 山側 |
| 4.26 | 増居 | 大田原市 | レイク | 大島釣り具 | 52cm | 山側 |
| 5.20 | 田部井 | 栃木市 | ホンマス | レークオカジン | 52cm | 上野島 |
| 8.16 | 小林 | 今市市 | ホンマス | レークオカジン | 51cm | ホンツガ |
| 4.14 | 野村 | 青梅市 | ブラウン | 大島釣り具 | 51cm | 山側 |
| 4.13 | 小松 | 栃木市 | ブラウン | 民宿おかじん | 51cm | 八丁出島 |
| 5.4 | 福島 | ブラウン | 民宿おかじん | 50cm | 大日岬 | |
| 5.11 | 大橋 | 宇都宮市 | ブラウン | レークオカジン | 50cm | 松が崎 |
| 5.04 | 吉沢 | 宇都宮市 | ホンマス | レークオカジン | 50cm | 大日岬 |
| 5.04 | 高橋 | 群馬県 | ブラウン | レークオカジン | 50cm | 松が崎 |
| 4.29 | 松本 | 桐生市 | ブラウン | 大島釣り具 | 50cm | 国道側 |
| 4.21 | 田村 | 伊勢崎市 | ブラウン | レークオカジン | 50cm | 大日岬 |
フライの部 40cm以上
| 日 付 け | 釣り人 | 住 所 | 魚 種 | 登録場所 | 全長 | 釣り場 |
| 5.29 | 野津 | 東京都 | レイク | レークオカジン | 68cm | 歌が浜 |
| 5.13 | 高木 | 川越市 | レイク | 大島釣り具 | 65cm | 山側 |
| 5.08 | 後藤 | レイク | 民宿おかじん | 65cm | 湖箪前 | |
| 4.18 | 梅沢 | 東秩父村 | ブラウン | 大島釣り具 | 62cm | 山側 |
| 5.06 | 岩沢 | レイク | 民宿おかじん | 60cm | ||
| 5.06 | 曽根 | レイク | 民宿おかじん | 60cm | ||
| 5.29 | 野津 | 東京都 | ブラウン | レークオカジン | 58cm | 大日岬 |
| 5.03 | 菊地 | 埼玉県 | レイク | 大島釣り具 | 56cm | 国道側 |
| 4.29 | 石井 | 川口市 | ホンマス | 大島釣り具 | 56cm | 阿世潟 |
| 4.16 | 中島 | 熊谷市 | ブラウン | 大島釣り具 | 56cm | 山側 |
| 5.16 | 中川 | 神奈川県 | ブラウン | レークオカジン | 55cm | 大日岬 |
| 5.30 | 赤堀 | 安蘇郡 | ホンマス | レークオカジン | 53cm | 大日岬 |
| 5.16 | 野津 | 東京都 | ブラウン | レークオカジン | 51cm | 松が崎 |
| 5.16 | 野津 | 東京都 | ブラウン | レークオカジン | 51cm | 松が崎 |
| 5.13 | 後藤 | ホンマス | 民宿おかじん | 50cm | フランス | |
| 5.09 | 本宮 | ホンマス | 民宿おかじん | 50cm | 本ツガ | |
| 5.07 | 岩沢 | ブラウン | 民宿おかじん | 50cm | 大尻 | |
| 4.29 | 伊藤 | さいたま市 | ホンマス | 大島釣り具 | 50cm | 阿世潟 |
| 4.28 | 戸田 | 東京都 | ホンマス | 大島釣り具 | 50cm | 山側 |
| 4.15 | 清水 | 高崎市 | ホンマス | 大島釣り具 | 50cm | 国道側 |
| 4.29 | 戸田 | 東京都 | ホンマス | 大島釣り具 | 45cm | 阿世潟 |
| 4.15 | 清水 | 高崎市 | ホンマス | 大島釣り具 | 45cm | 国道側 |
| 5.30 | 倉林 | 埼玉県 | ブラウン | レークオカジン | 44cm | 大日岬 |
| 4.16 | 倉林 | 埼玉県 | ブラウン | レークオカジン | 40cm | 大日岬 |
| 4.29 | 伊藤 | さいたま市 | ホンマス | 大島釣り具 | 40cm | 阿世潟 |
舟釣りの部 61cm以上
| 日 付 け | 釣り人 | 住 所 | 魚 種 | 登録場所 | 全長 | 釣り場 |
| 4.23 | 山田 | 佐倉市 | レイク | レークオカジン | 92cm | フランス沖 |
| 4.20 | 山尾 | 東京都 | レイク | 民宿おかじん | 91cm | 民宿おかじん前 |
| 5.21 | 橋村 | 神奈川県 | レイク | レークオカジン | 90cm | 八丁出島 |
| 5. 1 | 浅部 | レイク | 民宿おかじん | 90cm | 13番 | |
| 8.3 | 堀 | 群馬県 | レイク | レークオカジン | 84cm | ホンツガ |
| 8.30 | 安納 | 宇都宮市 | レイク | レークオカジン | 83cm | 大日岬 |
| 9.14 | 吉田 | 群馬県 | レイク | レークオカジン | 82cm | ホンツガ |
| 7.20 | 斉藤 | 今市市 | レイク | レークオカジン | 82cm | 阿世潟 |
| 4.29 | 武嶋 | 今市市 | レイク | レークオカジン | 82cm | 13番 |
| 5. 4 | 草薙 | レイク | 民宿おかじん | 81cm | 大尻 | |
| 6.19 | 奥田 | 横浜 | レイク | 民宿おかじん | 78cm | 13番 |
| 5. 4 | 藤原 | レイク | 民宿おかじん | 78cm | 大尻 | |
| 5. 1 | 富永 | 宇都宮市 | レイク | レークオカジン | 78cm | フランス |
| 8.3 | 堀 | 群馬県 | レイク | レークオカジン | 76cm | ホンツガ |
| 6.15 | 菅井 | 千葉県 | レイク | レークオカジン | 76cm | 大日岬 |
| 4.21 | 山尾 | 東京都 | レイク | 民宿おかじん | 76cm | 本ツガ |
| 8.2 | 沢部 | 茨城県 | レイク | レークオカジン | 74cm | 大日岬 |
| 6.20 | 奥田 | 横浜 | レイク | 民宿おかじん | 74cm | 13番 |
| 5.29 | 宮崎 | レイク | 民宿おかじん | 74cm | 大尻 | |
| 5.22 | 山田 | 千葉県 | レイク | レークオカジン | 74cm | 大日岬 |
| 8.17 | 福田 | 今市市 | レイク | レークオカジン | 73cm | 大日岬 |
| 9.15 | 軍司 | 茨城県 | レイク | レークオカジン | 72cm | フランス |
| 9.15 | 山口 | 群馬県 | レイク | レークオカジン | 72cm | フランス |
| 8.21 | 木下 | 福島県 | レイク | 民宿おかじん | 72cm | |
| 8.3 | 堀 | 群馬県 | レイク | レークオカジン | 72cm | ホンツガ |
| 6.17 | 佐野 | レイク | 民宿おかじん | 72cm | 大日岬 | |
| 5.30 | 関本 | レイク | 民宿おかじん | 72cm | 12番 | |
| 5.14 | 森下 | レイク | 民宿おかじん | 72cm | 米屋前 | |
| 5.11 | 菅井 | レイク | レークオカジン | 72cm | 八丁出島 | |
| 5.07 | 和田 | 相模原 | レイク | 民宿おかじん | 72cm | 民宿おかじん前 |
| 5.07 | 和田 | 相模原 | レイク | 民宿おかじん | 72cm | おかじん前 |
| 5.18 | 藤原 | レイク | 民宿おかじん | 71cm | だるま石 | |
| 5.17 | 杉山 | 神奈川県 | レイク | レークオカジン | 71cm | 八丁出島 |
| 4.24 | 中島 | 埼玉県 | レイク | レークオカジン | 71cm | フランス |
| 6.17 | 仲村 | ブラウン | レークオカジン | 70cm | 13番 | |
| 6.8 | 塩谷 | 茨城県 | レーク | レークオカジン | 70cm | 大尻 |
| 6.5 | 信太 | 千葉県 | レイク | レークオカジン | 70cm | 大日岬 |
| 4.21 | 山尾 | 東京都 | レイク | 民宿おかじん | 70cm | 大尻側 |
| 6.19 | 飯島 | 神奈川 | レイク | レークオカジン | 69cm | 大日岬 |
| 5.15 | 田中 | 浦和市 | レイク | レークオカジン | 69cm | 八丁出島 |
| 4.26 | 塩谷 | 茨城県 | レイク | レークオカジン | 69cm | フランス |
| 7.21 | 山尾 | レイク | 民宿おかじん | 68cm | ||
| 6.5 | 菅井 | 千葉県 | レイク | レークオカジン | 68cm | 大日岬 |
| 5. 1 | 浅部 | レイク | 民宿おかじん | 68cm | 大尻 | |
